分享至
2024呂梁交城縣特崗教師麵試名單在哪看?2024呂梁交城縣特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了呂梁交城縣特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2024山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2024山西特崗教師麵試名單 3962人進麵
2024呂梁特崗教師麵試名單下載>>>2024山西呂梁特崗教師麵試名單及筆試排名 1178人進麵
2024交城縣特崗教師麵試名單詳細版
| 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 93 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 93 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 71 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣會立學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 64 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 88 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 92 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 67 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 初中 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 64 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 74 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 71 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 88 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 83 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 83 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 69 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣安定學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 66 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣段村初級中學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 92 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣段村初級中學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣段村初級中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣段村初級中學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 92 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 61 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 72 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 72 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 98 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 97 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 78 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣水峪貫學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 93 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 92 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 96 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 94 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 生物 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 87 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 初中 | 道德與法治 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 心理 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 心理 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 88 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 82 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 66 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 66 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 58 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 1 | 92 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 村小 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 2 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 3 | 78 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 4 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校2 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校2 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校2 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 2 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣石侯學校2 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 村小 | 2 | 3 | 75 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 化學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 88 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 91 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 曆史 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 地理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 74 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 100 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 96 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 物理 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 89 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 81 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 65 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 65 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 信息技術 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 83 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 83 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 82 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 83 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 81 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 84 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 82 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 79 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 67 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 63 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 58 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 85 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 76 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 1 | 100 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 2 | 98 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 2 | 98 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 3 | 97 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 4 | 96 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 5 | 93 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 5 | 93 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 4 | 5 | 93 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 90 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 86 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 80 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 79 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 77 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校2 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 95 |
| 呂梁市 | 交城縣 | 交城縣西營學校2 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 93 |
(責任編輯:小今)

