2024運(yun)城(cheng)鹽(yan)湖(hu)區(qu)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)考(kao)試(shi)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)怎(zen)麼(me)查(zha)?這(zhe)是(shi)鹽(yan)湖(hu)區(qu)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)報(bao)名(ming)期(qi)間(jian)大(da)家(jia)比(bi)較(jiao)關(guan)心(xin)的(de)話(hua)題(ti),報(bao)名(ming)期(qi)間(jian),在(zai)報(bao)名(ming)係(xi)統(tong)會(hui)公(gong)布(bu)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)。請(qing)報(bao)考(kao)者(zhe)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)名(ming)時(shi)間(jian),盡(jin)量(liang)避(bi)開(kai)報(bao)名(ming)高(gao)峰(feng)期(qi),以(yi)便(bian)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)報(bao)名(ming)和(he)繳(jiao)費(fei)有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)。2024運城鹽湖區事業單位詳細報名時間為7月1日9:00至7月5日17:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至7月1日19點,2024運城鹽湖區事業單位考試已報名1745人,過審人數為1121人,繳費261人。
下載版>>>運城市鹽湖區2024年公開招聘事業單位工作人員報名情況(2024.7.1)
| 運城市鹽湖區2024年事業單位公開招聘報名情況 (截至2024年7月1日19:00) |
|||||
| 招聘主管部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 提交報名申請人數 | 審查通過人數 | 繳費人數 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技1 | 12 | 15 | 9 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技2 | 11 | 12 | 10 | 3 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技3 | 10 | 155 | 117 | 19 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技4 | 12 | 21 | 17 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技5 | 7 | 17 | 12 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技7 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技8 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技9 | 10 | 13 | 7 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技10 | 5 | 15 | 8 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技11 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技12 | 11 | 24 | 14 | 6 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技13 | 11 | 110 | 78 | 14 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技14 | 8 | 42 | 41 | 12 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技15 | 4 | 43 | 34 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技16 | 2 | 72 | 65 | 7 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技17 | 2 | 120 | 112 | 25 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技18 | 2 | 37 | 33 | 4 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技19 | 3 | 49 | 46 | 9 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技20 | 6 | 38 | 29 | 8 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技21 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技22 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技23 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技24 | 11 | 9 | 9 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技25 | 12 | 26 | 19 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技26 | 9 | 17 | 14 | 3 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技27 | 9 | 30 | 25 | 6 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技28 | 7 | 23 | 18 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技29 | 8 | 56 | 51 | 16 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技30 | 5 | 50 | 38 | 13 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技31 | 5 | 45 | 36 | 8 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技32 | 4 | 66 | 59 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技33 | 6 | 43 | 36 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技34 | 6 | 42 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技35 | 4 | 49 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技36 | 6 | 96 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技37 | 5 | 45 | 33 | 9 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技38 | 3 | 59 | 50 | 4 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技1 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技2 | 1 | 13 | 12 | 6 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技5 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 鹽湖區醫療 | 專技7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技19 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 專技1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 專技2 | 2 | 47 | 10 | 3 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 管理1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 管理2 | 4 | 17 | 4 | 1 |
| 鹽湖區財政局 | 專技3 | 4 | 14 | 12 | 4 |
| 鹽湖區文化和旅遊局 | 專技4 | 4 | 87 | 0 | 0 |
| 運城鹽湖旅遊度假區服務中心 | 專技5 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 鹽湖區自然資源局 | 專技6 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 合計 | 310 | 1745 | 1121 | 261 | |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
