?一、重要提示
(一)考(kao)生(sheng)在(zai)報(bao)考(kao)前(qian)應(ying)認(ren)真(zhen)閱(yue)讀(du)本(ben)公(gong)告(gao),了(le)解(jie)相(xiang)關(guan)要(yao)求(qiu)及(ji)報(bao)名(ming)條(tiao)件(jian)後(hou)再(zai)履(lv)行(xing)報(bao)名(ming)程(cheng)序(xu),如(ru)實(shi)準(zhun)確(que)填(tian)寫(xie)個(ge)人(ren)基(ji)本(ben)信(xin)息(xi),並(bing)對(dui)所(suo)填(tian)寫(xie)信(xin)息(xi)及(ji)提(ti)供(gong)材(cai)料(liao)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing)、準確性、有效性負責。如因不符合報考條件、不了解報名程序、填寫信息錯誤等原因造成麵試、認定等後續環節不能完成,後果由考生本人承擔。考生不得委托他人代理報名。
(二)考生應選擇“戶籍所在地”或“居住證申領地”就近報名參加考試,高校在校生也可以選擇在“在讀學校所在地”報考。“晉中市高校園區”考區僅接收高校園區內各高校在校生報名。
(三)報考日語、俄語科目的考生請注意:因陽泉、晉城、朔州、臨汾不具備小語種麵試考核條件,陽泉考生需選擇太原考區、晉城考生需選擇長治考區、朔州考生需選擇大同考區、臨汾考生需選擇運城考區。
(四)報名條件中的“學曆”指的是國民教育係列的學曆,包括普通高校、成人高校、自學考試等各類國家承認的學曆。
(五)請qing考kao生sheng在zai審shen核he時shi段duan內nei隨sui時shi關guan注zhu報bao名ming審shen核he狀zhuang態tai,合he理li安an排pai,預yu留liu充chong足zu的de審shen核he及ji修xiu改gai提ti交jiao重zhong報bao的de時shi間jian。考kao生sheng通tong過guo網wang上shang審shen核he後hou即ji可ke進jin行xing網wang上shang繳jiao費fei,逾yu期qi未wei繳jiao費fei者zhe報bao名ming無wu效xiao,如ru重zhong複fu繳jiao費fei,後hou期qi係xi統tong會hui自zi動dong退tui費fei。
(六)參加中職專業課、心理健康教育、小學信息技術、小學全科、日語及俄語科目mianshidekaosheng,xuzibeizhengshichubandexuexiaotongyongjiaocai。mianshishi,kaoguanjiangxianchangzhidinggaijiaocaizhongdezhangjiezuoweishijiangneirong。jiaocaidejutitijiaoshijianyufangshi,yikaoshengsuozaishideyaoqiuweizhun(官方渠道信息見附件1)。
(七)因戶籍變動需修改姓名的考生,請於2025年11月3日—5日工作時間,攜帶本人書麵申請、身份證、戶口簿以及派出所出具的“項目變更更正證明”,前往當地市考試管理部門辦理登記,報名期間不再受理更正申請,後續由省招考中心彙總報至教育部教育考試院統一變更。
二、報名條件
(一)全國中小學教師資格考試(筆試)各科目成績合格且在有效期內。(考生可登錄教育部中小學教師資格考試網http://ntce.neea.edu.cn查詢成績,參加2025年9月份筆試的考生成績可在2025年11月7日上午10:00查詢。)
(二)未達到國家法定退休年齡,戶籍、在讀學校在我省或持有我省公安機關簽發的有效期內的居民居住證的中國公民;駐晉部隊現役軍人和現役武警;持有我省公安機關簽發的有效期內的港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、五年有效期的台灣居民來往大陸通行證。
(三)符合山西省教育廳公布的申請認定教師資格的體檢標準。
(四)申請幼兒園教師資格,應當具備幼兒師範學校師範類專業畢業及以上學曆;申請小學教師資格,應當具備大學專科畢業及以上學曆;申請初級中學、高級中學和中等職業學校教師資格,應當具備大學本科畢業及以上學曆。
(五)全日製普通高校三年級及以上在校生、幼兒師範學校師範類專業三年級在校生、五年製高職(五年一貫製、三二分段)五年級在校生、專升本一年級及以上在校生、全日製研究生各年級在校生,可以報名參加本次教師資格考試,其他年級在校生不得報名;就讀於成人教育(自學考試、電大、夜大、函授)、網絡教育的人員須畢業並取得國民教育係列學曆。
(六)被撤銷教師資格的人員,5年內不得報名;受到剝奪政治權利,或故意犯罪受到有期徒刑以上刑事處罰的,不得報名;參加教師資格考試有作弊行為,按照《教師資格條例》被處以3年內不得報名參加考試的人員在處罰期內不得報名。
三、時間安排
(一)網上報名:2025年11月7日10:00—10日17:00;
(二)網上審核:2025年11月7日—11日17:00(請考生自11月8日起開始查詢網上審核結果);
(三)網上繳費截止時間:2025年11月13日24:00;
(四)準考證下載打印時間:2025年12月1日—7日;
(五)麵試時間:2025年12月6日—7日(具體時間、地點以準考證為準);
(六)麵試結果公布時間:2026年1月7日。
四、報名流程
報名分為網上報名、網上審核、網上繳費三個步驟。
第一步:網上報名
1.凡符合報考條件的考生,登錄“中小學教師資格考試網”(http://ntce.neea.edu.cn),按照欄目指引進行網上報名。參加2025年9月份筆試合格的考生不用重新注冊,其餘考生需要重新注冊和填報個人信息。
照片要求:本人近6個月內的證件照(免冠、正麵、彩色、白底);不允許戴帽子、頭巾、發帶、墨鏡;照片應為JPG/JPEG格式,不大於200K;照片中顯示考生頭部和肩的上部。照片示範圖如下:


2.考生忘記注冊密碼,可通過以下三種途徑重置:A.自助重置密碼。考生可通過回答注冊時預設的“密碼保護問題”自助重置密碼。B.短信獲取密碼。考生可通過報名注冊時所填寫的手機號碼短信獲取密碼(手機短信為考生重新獲取密碼的重要途徑,考試期間請考生慎重更換手機號碼)。C.撥打客服電話。考生可在麵試報名期間撥打教育部考試院客服電話進行密碼重置(客服電話010-82345677)。
第二步:網上審核
1.考生網上報名後,各市考試部門主要審核考生姓名填寫是否規範、照片是否符合要求、學曆與學段是否匹配等,不負責對考生報名條件進行審核。
2.審核未通過的考生,可按考區反饋在審核時段內及時更正個人信息、補充上傳材料,避免逾期。逾期未提交修改信息視為放棄報考。
3.審核通過後,不能修改任何信息。考生在報考時,應認真逐項核對信息內容,因錄入的信息錯誤而造成的後果,由考生本人承擔。
第三步:網上繳費
根據省物價局、省財政廳《關於教師資格考試收費標準的通知》(晉價費字〔2015〕241號)規定,麵試報考費280元/人。考生通過網上審核後即可進行網上繳費,考試費一旦繳納,概不退費。
五、麵試內容及科目
(一)麵試內容
麵試采取結構化麵試、情境模擬等方式,通過備課(或活動設計)、試講(或演示)、答辯(或陳述)等環節進行。麵試遵循教師資格考試標準和麵試考試大綱,主要考查應試者職業認知、心理素質、儀表儀態、言語表達、思維品質等教師基本素養和教學設計、教學實施、教學評價等教學基本技能。
有關各科目麵試考試大綱內容,請登錄教育部中小學教師資格考試網(http://ntce.neea.edu.cn)查詢。
(二)麵試科目
1.幼兒園麵試不分科目。
2.小學麵試分11個科目:語文、數學、英語、道德與法治、科學、音樂、體育、美術、信息技術、心理健康教育、全科。
3.初中麵試科目與筆試報考科目三(學科知識與教學能力)相一致。初級中學學科知識與教學能力分18個科目:語文、數學、英語、物理、化學、生物、道德與法治、曆史、地理、音樂、體育與健康、美術、信息技術、曆史與社會、科學、心理健康教育、日語、俄語。
4.高中(含中職文化課)麵試科目與筆試報考科目三(學科知識與教學能力)相一致。高級中學(含中職文化課)學科知識與教學能力分17個科目:語文、數學、英語、物理、化學、生物、思想品德(政治)、曆史、地理、音樂、體育與健康、美術、信息技術、通用技術、心理健康教育、日語、俄語。
5.中職專業課的麵試科目見附件2。根據教育部要求,自2024年下半年起,中職類別麵試科目按照《職業教育專業目錄(2021年)》實施。
六、麵試程序
第一步:抽題。按考點安排,登錄麵試測評軟件係統,計算機從題庫中隨機抽取試題(幼兒園類別考生從抽取的2道試題中任選1道,其餘類別隻抽取1道試題),經考生確認後,計算機打印試題清單。
第二步:備課。考生持試題清單、備課紙,進入備課室,撰寫教案(或活動演示方案)。準備時間20分鍾。
第三步:回答規定問題。考生由工作人員引導進入指定麵試室。考官從試題庫中隨機抽取2道規定問題,要求考生回答。時間5分鍾左右。
第四步:試講/演示。考生按照準備的教案(或活動方案)進行試講(或演示)。時間10分鍾。
第五步:答辯。考官圍繞考生試講(或演示)內容進行提問,考生答辯。時間5分鍾左右。
第六步:評分。考官依據評分標準對考生麵試表現進行綜合評分,填寫《麵試評分表》,考官簽字確認,同時通過麵試測評軟件係統提交評分。
七、其他事項
(一)考生應在規定時間到達麵試考點候考室,遲到15分鍾以上,禁止參加麵試,成績按“缺考”處理。
(二)考生麵試試講過程須按照“講課”形式進行,“說課”形式不予給分。
(三)根據《中華人民共和國教育法》,教師資格考試屬於“法律規定的國家考試”,適用《中華人民共和國刑法修正案(九)》中有關考試舞弊的條款。考生如有違紀、作弊等行為,將按照《國家教育考試違規處理辦法》(教育部令第33號)等規定處理,有作弊情形的將依據《教師資格條例》相關規定追加“3年禁考”處理,如情節嚴重、觸犯刑法,將報送公安部門,依法處理。
(四)考生麵試合格後,可登錄教育部中小學教師資格考試網(http://ntce.neea.edu.cn)下載、打印PDF版本《中小學教師資格考試合格證明》(黑白、彩色均可),該證明是申請教師資格認定的必要條件,有效期以考試合格證明上標示的時間為準。教師資格認定問題詳見中國教師資格網(http://www.jszg.edu.cn)相關說明。
(五)其他有關事項請考生登錄山西招生考試網(http://www.sxkszx.cn)進行查詢,具體政策解讀,請參閱《山西省中小學教師資格考試問題解答》。
附件1:
各市考試管理部門網址或微信公眾號、谘詢電話
| 市 | 網址或微信公眾號 | 谘詢電話 |
| 太原 | 微信公眾號“太原市招生考試管理中心” | 0351-3199908 |
| 大同 |
http://www.dtjcjy.com 微信公眾號“大同教育電視台” |
0352-2537430 |
| 陽泉 | http://www.yqszkzx.cn | 0353-2297076 |
| 長治 | https://jyj.changzhi.gov.cn | 0355-2058509 |
| 晉城 |
http://jyj.jcgov.gov.cn 微信公眾號“晉城教育” |
0356-2066106 |
| 朔州 | http://edu.shuozhou.gov.cn | 0349-8851183 |
|
晉中 (高校園區) |
http://jyj.sxjz.gov.cn | 0354-3030269 |
| 運城 | http://www.yczk.org | 0359-2216398 |
| 忻州 | https://jyj.sxxz.gov.cn | 0350-2020429 |
| 臨汾 | http://www.lfzkw.cn | 0357-2680833 |
| 呂梁 | 微信公眾號“呂梁市招生考試管理中心” | 0358-8213390 |
附件2:
中等職業教育專業目錄(2021年)
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 61農林牧漁大類 | ||
| 6101農業類 | ||
| 1 | 610101 | 種子生產技術 |
| 2 | 610102 | 作物生產技術 |
| 3 | 610103 | 循環農業與再生資源利用 |
| 4 | 610104 | 家庭農場生產經營 |
| 5 | 610105 | 園藝技術 |
| 6 | 610106 | 植物保護 |
| 7 | 610107 | 茶葉生產與加工 |
| 8 | 610108 | 中草藥栽培 |
| 9 | 610109 | 煙草栽培與加工 |
| 10 | 610110 | 飼草栽培與加工 |
| 11 | 610111 | 農村電氣技術 |
| 12 | 610112 | 設施農業生產技術 |
| 13 | 610113 | 農機設備應用與維修 |
| 14 | 610114 | 農產品加工與質量檢測 |
| 15 | 610115 | 農產品貯藏與加工 |
| 16 | 610116 | 農產品營銷與儲運 |
| 17 | 610117 | 棉花加工與檢驗 |
| 18 | 610118 | 休閑農業生產與經營 |
| 19 | 610119 | 農資營銷與服務 |
| 6102林業類 | ||
| 20 | 610201 | 林業生產技術 |
| 21 | 610202 | 園林技術 |
| 22 | 610203 | 園林綠化 |
| 23 | 610204 | 森林資源保護與管理 |
| 24 | 610205 | 木業產品加工技術 |
| 25 | 610206 | 草原保護與修複技術 |
| 6103畜牧業類 | ||
| 26 | 610301 | 畜禽生產技術 |
| 27 | 610302 | 特種動物養殖 |
| 28 | 610303 | 寵物養護與經營 |
| 29 | 610304 | 蠶桑生產與經營 |
| 6104漁業類 | ||
| 30 | 610401 | 淡水養殖 |
| 31 | 610402 | 海水養殖 |
| 32 | 610403 | 航海捕撈 |
| 62資源環境與安全大類 | ||
| 6201資源勘查類 | ||
| 33 | 620101 | 國土資源調查 |
| 34 | 620102 | 地質調查與找礦 |
| 35 | 620103 | 寶玉石加工與檢測 |
| 6202地質類 | ||
| 36 | 620201 | 水文地質與工程地質勘查 |
| 37 | 620202 | 鑽探技術 |
| 38 | 620203 | 掘進技術 |
| 39 | 620204 | 岩土工程勘察與施工 |
| 40 | 620205 | 地球物理勘探技術 |
| 41 | 620206 | 地質災害調查與治理施工 |
| 6203測繪地理信息類 | ||
| 42 | 620301 | 工程測量技術 |
| 43 | 620302 | 地圖繪製與地理信息係統 |
| 44 | 620303 | 地質與測量 |
| 45 | 620304 | 航空攝影測量 |
| 6204石油與天然氣類 | ||
| 46 | 620401 | 油氣儲運 |
| 47 | 620402 | 石油地質錄井與測井 |
| 48 | 620403 | 石油鑽井 |
| 49 | 620404 | 油氣開采 |
| 6205煤炭類 | ||
| 50 | 620501 | 采礦技術 |
| 51 | 620502 | 礦井建設技術 |
| 52 | 620503 | 礦井通風與安全 |
| 53 | 620504 | 礦山機電 |
| 54 | 620505 | 煤炭綜合利用技術 |
| 6206金屬與非金屬礦類 | ||
| 55 | 620601 | 選礦技術 |
| 6207氣象類 | ||
| 56 | 620701 | 氣象服務 |
| 6208環境保護類 | ||
| 57 | 620801 | 環境監測技術 |
| 58 | 620802 | 環境治理技術 |
| 59 | 620803 | 生態環境保護 |
| 6209安全類 | ||
| 60 | 620901 | 安全技術與管理 |
| 61 | 620902 | 應急救援技術 |
| 62 | 620903 | 防災減災技術 |
| 63 | 620904 | 森林消防 |
| 63能源動力與材料大類 | ||
| 6301電力技術類 | ||
| 64 | 630101 | 發電廠及變電站運行與維護 |
| 65 | 630102 | 水電廠機電設備安裝與運行 |
| 66 | 630103 | 電力係統自動化裝置調試與維護 |
| 67 | 630104 | 輸配電線路施工與運行 |
| 68 | 630105 | 供用電技術 |
| 6302熱能與發電工程類 | ||
| 69 | 630201 | 火電廠熱力設備安裝 |
| 70 | 630202 | 火電廠熱工儀表安裝與檢修 |
| 71 | 630203 | 火電廠熱力設備運行與檢修 |
| 72 | 630204 | 火電廠集控運行 |
| 73 | 630205 | 火電廠水處理及化學監督 |
| 6303新能源發電工程類 | ||
| 74 | 630301 | 光伏工程技術與應用 |
| 75 | 630302 | 風力發電設備運行與維護 |
| 76 | 630303 | 太陽能與沼氣技術利用 |
| 6304黑色金屬材料類 | ||
| 77 | 630401 | 鋼鐵冶煉技術 |
| 78 | 630402 | 鋼鐵裝備運行與維護 |
| 6305有色金屬材料類 | ||
| 79 | 630501 | 有色金屬冶煉技術 |
| 80 | 630502 | 金屬壓力加工 |
| 6307建築材料類 | ||
| 81 | 630701 | 建築材料智能生產技術 |
| 82 | 630702 | 新型建築材料生產技術 |
| 83 | 630703 | 建築材料檢測技術 |
| 84 | 630704 | 裝配式建築構件製作技術 |
| 64土木建築大類 | ||
| 6401建築設計類 | ||
| 85 | 640101 | 建築表現 |
| 86 | 640102 | 建築裝飾技術 |
| 87 | 640103 | 古建築修繕 |
| 88 | 640104 | 園林景觀施工與維護 |
| 6402城鄉規劃與管理類 | ||
| 89 | 640201 | 城鎮建設 |
| 6403土建施工類 | ||
| 90 | 640301 | 建築工程施工 |
| 91 | 640302 | 裝配式建築施工 |
| 92 | 640303 | 建築工程檢測 |
| 6404建築設備類 | ||
| 93 | 640401 | 建築智能化設備安裝與運維 |
| 94 | 640402 | 建築水電設備安裝與運維 |
| 95 | 640403 | 供熱通風與空調施工運行 |
| 6405建設工程管理類 | ||
| 96 | 640501 | 建築工程造價 |
| 97 | 640502 | 建設項目材料管理 |
| 6406市政工程類 | ||
| 98 | 640601 | 市政工程施工 |
| 99 | 640602 | 給排水工程施工與運行 |
| 100 | 640603 | 城市燃氣智能輸配與應用 |
| 6407房地產類 | ||
| 101 | 640701 | 房地產營銷 |
| 102 | 640702 | 物業服務 |
| 65水利大類 | ||
| 6501水文水資源類 | ||
| 103 | 650101 | 水文與水資源勘測 |
| 6502水利工程與管理類 | ||
| 104 | 650201 | 水利工程運行與管理 |
| 105 | 650202 | 水利水電工程施工 |
| 106 | 650203 | 機電排灌工程技術 |
| 107 | 650204 | 現代灌溉技術 |
| 108 | 650205 | 農村飲水供水工程技術 |
| 6503水利水電設備類 | ||
| 109 | 650301 | 水泵站機電設備安裝與運行 |
| 110 | 650302 | 水電站運行與管理 |
| 6504水土保持與水環境類 | ||
| 111 | 650401 | 水土保持技術 |
| 112 | 650402 | 水環境智能監測與保護 |
| 66裝備製造大類 | ||
| 6601機械設計製造類 | ||
| 113 | 660101 | 機械製造技術 |
| 114 | 660102 | 機械加工技術 |
| 115 | 660103 | 數控技術應用 |
| 116 | 660104 | 金屬熱加工 |
| 117 | 660105 | 焊接技術應用 |
| 118 | 660106 | 金屬表麵處理技術應用 |
| 119 | 660107 | 增材製造技術應用 |
| 120 | 660108 | 模具製造技術 |
| 121 | 660109 | 工業產品質量檢測技術 |
| 6602機電設備類 | ||
| 122 | 660201 | 智能設備運行與維護 |
| 123 | 660202 | 光電儀器製造與維修 |
| 124 | 660203 | 電機電器製造與維修 |
| 125 | 660204 | 新能源裝備運行與維護 |
| 126 | 660205 | 製冷和空調設備運行與維護 |
| 127 | 660206 | 電梯安裝與維修保養 |
| 6603自動化類 | ||
| 128 | 660301 | 機電技術應用 |
| 129 | 660302 | 電氣設備運行與控製 |
| 130 | 660303 | 工業機器人技術應用 |
| 131 | 660304 | 工業自動化儀表及應用 |
| 132 | 660305 | 液壓與氣動技術應用 |
| 133 | 660306 | 智能化生產線安裝與運維 |
| 134 | 660307 | 計量測試與應用技術 |
| 6605船舶與海洋工程裝備類 | ||
| 135 | 660501 | 船體修造技術 |
| 136 | 660502 | 船舶機械裝置安裝與維修 |
| 137 | 660503 | 船舶電氣裝置安裝與調試 |
| 138 | 660504 | 船舶內裝 |
| 6606航空裝備類 | ||
| 139 | 660601 | 無人機操控與維護 |
| 6607汽車製造類 | ||
| 140 | 660701 | 汽車製造與檢測 |
| 141 | 660702 | 新能源汽車製造與檢測 |
| 142 | 660703 | 汽車電子技術應用 |
| 143 | 660704 | 智能網聯汽車技術 |
| 67生物與化工大類 | ||
| 6701生物技術類 | ||
| 144 | 670101 | 生物產品檢驗檢測 |
| 145 | 670102 | 生物化工技術應用 |
| 6702化工技術類 | ||
| 146 | 670201 | 化學工藝 |
| 147 | 670202 | 石油煉製技術 |
| 148 | 670203 | 精細化工技術 |
| 149 | 670204 | 高分子材料加工工藝 |
| 150 | 670205 | 橡膠工藝 |
| 151 | 670206 | 林產化工技術 |
| 152 | 670207 | 分析檢驗技術 |
| 153 | 670208 | 化工機械與設備 |
| 154 | 670209 | 化工儀表及自動化 |
| 155 | 670210 | 火炸藥技術 |
| 156 | 670211 | 煙花爆竹生產與管理 |
| 68輕工紡織大類 | ||
| 6801輕化工類 | ||
| 157 | 680101 | 化妝品製造技術 |
| 158 | 680102 | 現代造紙工藝 |
| 159 | 680103 | 家具設計與製作 |
| 160 | 680104 | 塑料成型 |
| 161 | 680105 | 皮革工藝 |
| 162 | 680106 | 鍾表維修 |
| 6802包裝類 | ||
| 163 | 680201 | 包裝設計與製作 |
| 6803印刷類 | ||
| 164 | 680301 | 印刷媒體技術 |
| 6804紡織服裝類 | ||
| 165 | 680401 | 紡織技術與服務 |
| 166 | 680402 | 服裝設計與工藝 |
| 167 | 680403 | 絲綢工藝 |
| 168 | 680404 | 針織工藝 |
| 169 | 680405 | 數字化染整工藝 |
| 170 | 680406 | 服裝製作與生產管理 |
| 69食品藥品與糧食大類 | ||
| 6901食品類 | ||
| 171 | 690101 | 食品加工工藝 |
| 172 | 690102 | 釀酒工藝與技術 |
| 173 | 690103 | 民族食品加工技術 |
| 174 | 690104 | 食品安全與檢測技術 |
| 6902藥品與醫療器械類 | ||
| 175 | 690201 | 製藥技術應用 |
| 176 | 690202 | 生物製藥工藝 |
| 177 | 690203 | 生物藥物檢驗 |
| 178 | 690204 | 藥品食品檢驗 |
| 179 | 690205 | 製藥設備維修 |
| 180 | 690206 | 醫療設備安裝與維護 |
| 181 | 690207 | 醫療器械維修與營銷 |
| 6903糧食類 | ||
| 182 | 690301 | 糧油和飼料加工技術 |
| 183 | 690302 | 糧油儲運與檢驗技術 |
| 70交通運輸大類 | ||
| 7001鐵道運輸類 | ||
| 184 | 700101 | 鐵道工程施工與維護 |
| 185 | 700102 | 電力機車運用與檢修 |
| 186 | 700103 | 內燃機車運用與檢修 |
| 187 | 700104 | 鐵道車輛運用與檢修 |
| 188 | 700105 | 電氣化鐵道供電 |
| 189 | 700106 | 鐵道信號施工與維護 |
| 190 | 700107 | 鐵道運輸服務 |
| 191 | 700108 | 高速鐵路乘務 |
| 192 | 700109 | 鐵道橋梁隧道施工與維護 |
| 7002道路運輸類 | ||
| 193 | 700201 | 道路與橋梁工程施工 |
| 194 | 700202 | 公路養護與管理 |
| 195 | 700203 | 交通運營服務 |
| 196 | 700204 | 交通工程機械運用與維修 |
| 197 | 700205 | 汽車服務與營銷 |
| 198 | 700206 | 汽車運用與維修 |
| 199 | 700207 | 汽車車身修複 |
| 200 | 700208 | 汽車美容與裝潢 |
| 201 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 |
| 202 | 700210 | 智能交通技術應用 |
| 7003水上運輸類 | ||
| 203 | 700301 | 船舶駕駛 |
| 204 | 700302 | 船舶機工與水手 |
| 205 | 700303 | 輪機維護與管理 |
| 206 | 700304 | 郵輪乘務 |
| 207 | 700305 | 水路運輸服務 |
| 208 | 700306 | 港口機械運用與維修 |
| 209 | 700307 | 外輪理貨 |
| 210 | 700308 | 工程潛水 |
| 7004航空運輸類 | ||
| 211 | 700401 | 民航運輸服務 |
| 212 | 700402 | 航空服務 |
| 213 | 700403 | 飛機設備維修 |
| 214 | 700404 | 機場場務技術與管理 |
| 7006城市軌道交通類 | ||
| 215 | 700601 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 |
| 216 | 700602 | 城市軌道交通信號維護 |
| 217 | 700603 | 城市軌道交通供電 |
| 218 | 700604 | 城市軌道交通運營服務 |
| 7007郵政類 | ||
| 219 | 700701 | 郵政快遞運營 |
| 220 | 700702 | 郵政快遞安全技術 |
| 221 | 700703 | 郵政通信服務 |
| 71電子與信息大類 | ||
| 7101電子信息類 | ||
| 222 | 710101 | 電子信息技術 |
| 223 | 710102 | 物聯網技術應用 |
| 224 | 710103 | 電子技術應用 |
| 225 | 710104 | 電子材料與元器件製造 |
| 226 | 710105 | 電子電器應用與維修 |
| 227 | 710106 | 服務機器人裝配與維護 |
| 7102計算機類 | ||
| 228 | 710201 | 計算機應用 |
| 229 | 710202 | 計算機網絡技術 |
| 230 | 710203 | 軟件與信息服務 |
| 231 | 710204 | 數字媒體技術應用 |
| 232 | 710205 | 大數據技術應用 |
| 233 | 710206 | 移動應用技術與服務 |
| 234 | 710207 | 網絡信息安全 |
| 235 | 710208 | 網絡安防係統安裝與維護 |
| 236 | 710209 | 網站建設與管理 |
| 237 | 710210 | 計算機平麵設計 |
| 238 | 710211 | 計算機與數碼設備維修 |
| 239 | 710212 | 人工智能技術與應用 |
| 7103通信類 | ||
| 240 | 710301 | 現代通信技術應用 |
| 241 | 710302 | 通信係統工程安裝與維護 |
| 242 | 710303 | 通信運營服務 |
| 7104集成電路類 | ||
| 243 | 710401 | 微電子技術與器件製造 |
| 72醫藥衛生大類 | ||
| 7202護理類 | ||
| 244 | 720201 | 護理 |
| 7203藥學類 | ||
| 245 | 720301 | 藥劑 |
| 7204中醫藥類 | ||
| 246 | 720401 | 中醫 |
| 247 | 720402 | 中醫護理 |
| 248 | 720403 | 中藥 |
| 249 | 720404 | 藏醫醫療與藏藥 |
| 250 | 720405 | 維醫醫療與維藥 |
| 251 | 720406 | 蒙醫醫療與蒙藥 |
| 252 | 720407 | 中藥製藥 |
| 253 | 720408 | 中醫康複技術 |
| 254 | 720409 | 中醫養生保健 |
| 255 | 720410 | 哈醫醫療與哈藥 |
| 7205醫學技術類 | ||
| 256 | 720501 | 醫學檢驗技術 |
| 257 | 720502 | 醫學影像技術 |
| 258 | 720503 | 醫學生物技術 |
| 259 | 720504 | 口腔修複工藝 |
| 7206康複治療類 | ||
| 260 | 720601 | 康複技術 |
| 261 | 720602 | 康複輔助器具技術及應用 |
| 7207公共衛生與衛生管理類 | ||
| 262 | 720701 | 衛生信息管理 |
| 7208健康管理與促進類 | ||
| 263 | 720801 | 營養與保健 |
| 264 | 720802 | 生殖健康管理 |
| 265 | 720803 | 嬰幼兒托育 |
| 7209眼視光類 | ||
| 266 | 720901 | 眼視光與配鏡 |
| 73財經商貿大類 | ||
| 7301財政稅務類 | ||
| 267 | 730101 | 納稅事務 |
| 7302金融類 | ||
| 268 | 730201 | 金融事務 |
| 7303財務會計類 | ||
| 269 | 730301 | 會計事務 |
| 7304統計類 | ||
| 270 | 730401 | 統計事務 |
| 7305經濟貿易類 | ||
| 271 | 730501 | 國際商務 |
| 272 | 730502 | 服務外包 |
| 7306工商管理類 | ||
| 273 | 730601 | 連鎖經營與管理 |
| 274 | 730602 | 市場營銷 |
| 275 | 730603 | 客戶信息服務 |
| 7307電子商務類 | ||
| 276 | 730701 | 電子商務 |
| 277 | 730702 | 跨境電子商務 |
| 278 | 730703 | 移動商務 |
| 279 | 730704 | 網絡營銷 |
| 280 | 730705 | 直播電商服務 |
| 7308物流類 | ||
| 281 | 730801 | 物流服務與管理 |
| 282 | 730802 | 冷鏈物流服務與管理 |
| 283 | 730803 | 國際貨運代理 |
| 284 | 730804 | 物流設施運行與維護 |
| 74旅遊大類 | ||
| 7401旅遊類 | ||
| 285 | 740101 | 旅遊服務與管理 |
| 286 | 740102 | 導遊服務 |
| 287 | 740103 | 康養休閑旅遊服務 |
| 288 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 |
| 289 | 740105 | 茶藝與茶營銷 |
| 290 | 740106 | 會展服務與管理 |
| 7402餐飲類 | ||
| 291 | 740201 | 中餐烹飪 |
| 292 | 740202 | 西餐烹飪 |
| 293 | 740203 | 中西麵點 |
| 75文化藝術大類 | ||
| 7501藝術設計類 | ||
| 294 | 750101 | 藝術設計與製作 |
| 295 | 750102 | 界麵設計與製作 |
| 296 | 750103 | 數字影像技術 |
| 297 | 750104 | 皮革製品設計與製作 |
| 298 | 750105 | 服裝陳列與展示設計 |
| 299 | 750106 | 工藝美術 |
| 300 | 750107 | 繪畫 |
| 301 | 750108 | 首飾設計與製作 |
| 302 | 750109 | 動漫與遊戲設計 |
| 303 | 750110 | 美發與形象設計 |
| 304 | 750111 | 美容美體藝術 |
| 305 | 750112 | 工藝品設計與製作 |
| 7502表演藝術類 | ||
| 306 | 750201 | 音樂表演 |
| 307 | 750202 | 舞蹈表演 |
| 308 | 750203 | 戲曲表演 |
| 309 | 750204 | 戲劇表演 |
| 310 | 750205 | 曲藝表演 |
| 311 | 750206 | 服裝表演 |
| 312 | 750207 | 雜技與魔術表演 |
| 313 | 750208 | 木偶與皮影表演及製作 |
| 314 | 750209 | 戲曲音樂 |
| 315 | 750210 | 舞台藝術設計與製作 |
| 316 | 750211 | 數字音樂製作 |
| 317 | 750212 | 樂器維修與製作 |
| 7503民族文化藝術類 | ||
| 318 | 750301 | 民族音樂與舞蹈 |
| 319 | 750302 | 民族美術 |
| 320 | 750303 | 民族服裝與飾品 |
| 321 | 750304 | 民族紡染織繡技藝 |
| 322 | 750305 | 民間傳統工藝 |
| 323 | 750306 | 民族工藝品設計與製作 |
| 7504文化服務類 | ||
| 324 | 750401 | 社會文化藝術 |
| 325 | 750402 | 文物保護技術 |
| 326 | 750403 | 圖書檔案數字化管理 |
| 76新聞傳播大類 | ||
| 7601新聞出版類 | ||
| 327 | 760101 | 出版商務 |
| 7602廣播影視類 | ||
| 328 | 760201 | 播音與主持 |
| 329 | 760202 | 廣播影視節目製作 |
| 330 | 760203 | 影像與影視技術 |
| 331 | 760204 | 動漫與遊戲製作 |
| 77教育與體育大類 | ||
| 7701教育類 | ||
| 332 | 770101 | 幼兒保育 |
