APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2026山西省運城市直公務員考試進麵分數參考及崗位報名情況分析

分享至

2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026shanxiyunchengshizhigongwuyuanzuidikaoduoshaofennengjinmian?yunchengshizhigegangweibaoleduoshaoren?yunchengshizhigongwuyuangangweijingzhengjiliebujilie?shanxigongwuyuankaoshipindaogenju2025山西運城公務員麵試公告及報名人數等,整理了市直崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西運城市直公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢

招錄職位 最低 報名 過審 繳費 競爭比
運城市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位2 48.45 56.25 7 4 1 4:1
運城市市場監督管理局12315投訴舉報指揮中心(參照管理)職位1 52 59.1 6 5 4 5:1
運城市公安局職位9 52.66 57.72 9 2 2 2:1
運城市市場監督管理局運城經濟技術開發區分局職位1 52.9 52.9 22 12 6 12:1
運城市社會救助和捐助事務中心(參照管理)職位2 55.7 59.45 19 13 8 13:1
運城市市場監督管理局運城經濟技術開發區分局職位2 56.1 58.25 21 12 8 12:1
運城市防震減災中心(參照管理)職位1 56.1 56.1 12 5 2 5:1
運城市交通戰備中心(參照管理)職位2 56.15 60.5 43 25 18 25:1
運城市醫療保險服務中心(參照管理)職位3 56.2 59.05 62 52 27 52:1
運城市市場監督管理局12315投訴舉報指揮中心(參照管理)職位4 56.3 62.9 18 8 6 8:1
運城市法律援助中心(參照管理)職位2 56.35 63.65 12 6 2 6:1
運城市市場監督管理局職位1 56.45 56.85 16 9 8 9:1
運城市公安局職位11 56.67 57.47 40 21 11 21:1
運城市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位4 56.7 57.05 21 8 7 8:1
運城市公安局職位6 56.73 68.63 86 54 45 11:1
運城市市場監督管理局12315投訴舉報指揮中心(參照管理)職位2 56.8 58.9 16 9 7 9:1
運城市公安局職位5 56.94 61.21 52 44 31 11:1
中共運城市紀律檢查委員會運城市監察委員會派駐紀檢組職位4 56.95 60.35 33 25 11 25:1
運城市軍隊轉業幹部服務中心(參照管理)職位2 56.95 60 33 15 11 15:1
運城市公安局職位10 57.41 64.22 14 10 2 10:1
運城市市場監督管理局職位2 57.5 64.2 32 21 18 21:1
運城市醫療保險服務中心(參照管理)職位2 57.55 63.65 29 26 10 26:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位7 57.65 61.1 16 11 9 11:1
運城市媒體服務指導中心(參照管理)職位1 58.25 60.6 17 11 9 11:1
運城市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位1 58.45 65.6 3 3 1 3:1
運城市科學技術協會(參照管理)職位2 58.6 60.35 23 18 15 18:1
運城市防震減災中心(參照管理)職位3 58.65 62.25 13 11 5 11:1
運城市法律援助中心(參照管理)職位3 58.65 62.5 5 4 3 4:1
運城市檔案館(參照管理)職位1 58.7 61 19 11 5 11:1
運城市紀委監委技術中心(參照管理)職位4 58.9 64.4 28 19 10 19:1
中共運城市紀律檢查委員會運城市監察委員會派駐紀檢組職位1 58.95 66.25 49 28 18 9:1
運城市文學藝術界聯合會(參照管理)職位1 59 59.45 20 13 9 13:1
運城市紀委監委技術中心(參照管理)職位3 59.1 63.3 8 7 2 7:1
運城市統計普查中心(參照管理)職位2 59.2 64.75 38 32 23 32:1
運城市防震減災中心(參照管理)職位4 59.25 64.75 28 24 17 24:1
運城市公安局職位3 59.35 61.44 40 30 17 30:1
運城市法律援助中心(參照管理)職位4 59.55 61.8 9 7 2 7:1
運城市住房和房地產服務中心(參照管理)職位2 59.75 66.45 32 17 13 17:1
運城市法律援助中心(參照管理)職位5 59.85 61.95 19 9 8 9:1
運城市公共資源交易中心(參照管理)職位2 59.9 62.1 62 36 23 36:1
運城市就業服務中心(參照管理)職位1 59.9 63.4 37 35 21 35:1
運城市統計普查中心(參照管理)職位1 59.9 65.1 15 7 3 7:1
運城市公安局職位2 59.93 63.77 32 27 20 27:1
運城市市場監督管理局職位4 59.95 62.15 23 17 11 17:1
運城市就業服務中心(參照管理)職位2 60.1 65.7 61 32 17 32:1
運城市統計普查中心(參照管理)職位4 60.15 64.4 62 55 27 55:1
運城市殘疾人聯合會(參照管理)職位2 60.4 62.55 35 25 20 25:1
運城市老年大學(參照管理)職位2 60.4 64.5 54 12 10 12:1
運城市市場監督管理局職位6 60.5 63.15 43 28 16 28:1
運城市委辦公室電子政務中心(參照管理)職位1 60.5 62.3 31 25 15 25:1
運城市老年大學(參照管理)職位1 60.6 64.6 20 6 4 6:1
運城市交通戰備中心(參照管理)職位3 60.65 61.2 101 57 41 57:1
中共運城市委黨史研究室(參照管理)職位1 60.65 65.35 27 22 15 22:1
運城市紀委監委技術中心(參照管理)職位1 60.65 65.75 23 18 10 18:1
運城市生態環境局新絳分局職位2 60.75 64.4 51 39 29 39:1
運城市服務中心(參照管理)職位1 60.8 63.45 55 45 23 45:1
運城市文學藝術界聯合會(參照管理)職位2 60.9 65.75 28 15 13 15:1
中共運城市委組織部職位3 60.9 65.3 30 13 9 7:1
運城市社會保險中心(參照管理)職位2 61.05 70.1 36 26 11 26:1
運城市應急管理局職位1 61.15 67.35 78 65 44 33:1
運城市軍隊轉業幹部服務中心(參照管理)職位1 61.15 61.7 9 8 7 8:1
運城市果業發展中心(參照管理)職位1 61.2 65.1 30 25 20 25:1
運城市生態環境局永濟分局職位2 61.25 67.15 63 42 27 42:1
運城市公共資源交易中心(參照管理)職位1 61.3 65.3 99 73 53 73:1
運城市招生考試管理中心(參照管理)職位2 61.3 66.8 67 53 28 53:1
中共運城市委黨史研究室(參照管理)職位2 61.3 63.7 55 46 38 46:1
運城市社會保險中心(參照管理)職位1 61.4 68.8 11 6 5 6:1
運城市社會保險中心(參照管理)職位6 61.55 63.3 130 117 79 117:1
運城市工業和信息化局職位2 61.6 63 42 24 17 24:1
運城市媒體服務指導中心(參照管理)職位2 61.7 68.35 28 19 14 19:1
運城市果業發展中心(參照管理)職位2 61.8 64.25 45 29 22 29:1
運城市委組織部黨員教育中心(參照管理)職位2 61.85 64.25 40 15 6 15:1
運城市聖惠新區建設中心(參照管理)職位1 61.9 65.95 41 29 19 29:1
運城市委辦公室電子政務中心(參照管理)職位2 61.95 63.95 48 44 27 44:1
運城市檔案館(參照管理)職位2 61.95 66.8 16 15 8 15:1
運城市公安局職位1 61.98 67.46 29 18 12 9:1
運城市防震減災中心(參照管理)職位5 62 65.7 38 30 17 30:1
運城市公安局職位7 62 63.36 36 24 19 24:1
中共運城市委團(參照管理)職位3 62.05 63.95 22 14 11 14:1
運城市社會保險中心(參照管理)職位4 62.1 62.1 66 53 42 53:1
運城市國際金融和國庫支付中心(參照管理)職位4 62.25 64.15 49 29 22 29:1
運城市住房和房地產服務中心(參照管理)職位1 62.25 66.85 37 12 10 12:1
中共運城市委老幹部局職位1 62.3 63.7 75 21 12 21:1
運城市聖惠新區建設中心(參照管理)職位3 62.35 68.7 88 68 52 68:1
運城市果業發展中心(參照管理)職位4 62.45 66.3 79 56 33 56:1
中共運城市委社會工作部職位2 62.45 65.7 58 50 40 50:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位5 62.5 72.1 71 53 26 53:1
運城市防震減災中心(參照管理)職位2 62.5 65.15 43 36 15 36:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位4 62.55 62.55 76 61 41 61:1
運城市委組織部幹部檔案中心(參照管理)職位1 62.6 70.85 29 19 13 19:1
運城市生態環境局永濟分局職位1 62.7 72.65 53 37 27 37:1
中共運城市委社會工作部職位3 62.7 64 64 32 27 32:1
運城市醫療保險服務中心(參照管理)職位1 62.8 73.95 21 17 9 17:1
中共運城市委辦公室職位1 62.85 68.9 74 68 47 34:1
運城市國際金融和國庫支付中心(參照管理)職位3 62.95 68.1 22 9 5 9:1
運城市紀委監委技術中心(參照管理)職位2 63 65.5 33 27 18 27:1
運城市招生考試管理中心(參照管理)職位3 63.1 67.7 28 23 11 23:1
運城市社會救助和捐助事務中心(參照管理)職位1 63.15 66.95 137 114 78 114:1
運城市城鎮集體工業聯合社(參照管理)職位2 63.15 67.15 134 94 60 94:1
運城市聖惠新區建設中心(參照管理)職位2 63.15 67.9 98 70 51 70:1
運城市公安局職位4 63.16 64.03 39 23 11 23:1
中共運城市委團(參照管理)職位2 63.25 66.85 46 31 13 31:1
運城市醫療保險服務中心(參照管理)職位5 63.4 73.1 49 19 13 19:1
運城市市場監督管理局職位5 63.4 65.65 24 17 13 17:1
運城市生態環境局新絳分局職位1 63.5 65.35 53 35 23 35:1
運城市市場監督管理局12315投訴舉報指揮中心(參照管理)職位3 63.5 65.15 32 20 12 20:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位2 63.55 64.65 144 101 65 101:1
中共運城市紀律檢查委員會運城市監察委員會派駐紀檢組職位2 63.6 67.9 83 48 34 16:1
運城市招生考試管理中心(參照管理)職位1 63.65 67.05 83 66 42 66:1
運城市市場監督管理局運城經濟技術開發區分局職位3 63.75 67.35 113 84 57 84:1
運城市果業發展中心(參照管理)職位3 63.9 65.5 62 55 35 55:1
中共運城市委團(參照管理)職位1 63.95 72.05 18 14 11 14:1
中共運城市委社會工作部職位1 64 66.5 36 29 21 29:1
運城市城鎮集體工業聯合社(參照管理)職位1 64.2 66.3 103 74 46 74:1
運城市工業和信息化局職位3 64.25 67.9 101 64 50 64:1
運城市國際金融和國庫支付中心(參照管理)職位1 64.25 64.8 36 30 9 30:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位6 64.3 65.8 62 53 37 53:1
運城市委組織部黨員教育中心(參照管理)職位1 64.45 65.75 19 9 8 9:1
運城市招生考試管理中心(參照管理)職位4 64.5 67.85 57 45 25 45:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位3 64.5 70.6 43 30 23 30:1
運城市國際金融和國庫支付中心(參照管理)職位2 64.5 66.35 37 22 15 22:1
中共運城市委辦公室職位2 64.55 73 158 139 89 70:1
運城市供銷合作社聯合社(參照管理)職位1 64.55 64.55 39 28 15 28:1
中共運城市紀律檢查委員會運城市監察委員會派駐紀檢組職位3 64.55 66.55 27 14 14 14:1
中共運城市委組織部職位1 64.6 70.1 92 51 36 26:1
運城市社會保險中心(參照管理)職位5 64.65 67.4 96 79 53 79:1
運城市社會保險中心(參照管理)職位3 64.65 66.75 44 37 22 37:1
運城市殘疾人聯合會(參照管理)職位1 64.85 66.95 37 27 19 27:1
運城市醫療保險服務中心(參照管理)職位4 64.9 67.2 75 37 27 37:1
運城市工業和信息化局職位1 65 65.45 58 41 19 41:1
中共運城市委組織部職位2 65.2 71.35 175 86 56 43:1
運城市委組織部幹部檔案中心(參照管理)職位2 65.35 68.4 48 18 12 18:1
運城市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位3 65.4 70.35 77 65 47 65:1
運城市計劃生育協會(參照管理)職位1 65.4 67 22 18 12 18:1
運城市應急管理局職位2 65.45 65.45 12 10 7 10:1
運城市政務服務中心(參照管理)職位1 65.55 70.1 88 63 42 63:1
運城市社會救助和捐助事務中心(參照管理)職位3 65.65 67.15 121 98 63 98:1
運城市生態環境局職位1 65.7 69.4 83 57 44 57:1
中共運城市委組織部職位4 65.75 72.05 82 41 25 21:1
運城市生態環境局職位2 66.2 69.05 82 58 41 58:1
運城市交通戰備中心(參照管理)職位1 66.4 68.55 86 59 39 59:1
運城市法律援助中心(參照管理)職位1 66.7 66.7 5 3 0 3:1
運城市交通運輸局職位1 66.95 69.05 272 200 130 200:1
運城市公安局職位8 67.02 69.12 106 50 36 50:1
運城市發展和改革委員會職位1 67.25 74.45 116 93 65 93:1
運城市統計普查中心(參照管理)職位3 67.4 72.85 63 51 39 51:1
運城市供銷合作社聯合社(參照管理)職位2 67.8 69.8 72 50 27 50:1
運城市人民政府外事辦公室職位1 68.05 69.65 127 87 65 87:1
運城市市場監督管理局職位3 68.3 68.3 17 13 10 13:1
運城市科學技術協會(參照管理)職位1 68.55 70.65 50 34 24 34:1

注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式